Statistiques d'accès à minervaabl.be

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 01-Oct-2008 16:24 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 494106
Total des Fichiers 258142
Total Pages 112217
Total Visites 8397
Total des Ko 8033318
Total des Sites uniques 5215
Total des URLs uniques 1582
Total des Référents uniques 563
Total des Navigateurs 739
. Moy. Max
Hits par Heure 686 5425
Hits par Jour 16470 25854
Fichiers par Jour 8604 12438
Pages par Jour 3740 7075
Visites par Jour 279 358
KOctets par Jour 267777 429986
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 258142
Code 206 - Partial Content 926
Code 301 - Moved Permanently 1436
Code 302 - Found 500
Code 304 - Not Modified 208834
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 54
Code 404 - Not Found 23368
Code 405 - Method Not Allowed 7
Code 503 - Service Unavailable 838

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 18060 3.66% 9397 3.64% 4030 3.59% 319 3.80% 279 5.35% 379558 4.72%
2 20496 4.15% 10408 4.03% 4335 3.86% 286 3.41% 236 4.53% 287888 3.58%
3 16500 3.34% 9823 3.81% 3703 3.30% 295 3.51% 253 4.85% 253974 3.16%
4 11014 2.23% 6863 2.66% 2898 2.58% 339 4.04% 294 5.64% 210385 2.62%
5 15395 3.12% 7646 2.96% 2781 2.48% 358 4.26% 315 6.04% 340636 4.24%
6 14877 3.01% 7935 3.07% 3699 3.30% 341 4.06% 285 5.47% 263369 3.28%
7 18988 3.84% 8552 3.31% 3348 2.98% 306 3.64% 256 4.91% 251168 3.13%
8 15651 3.17% 8800 3.41% 3048 2.72% 306 3.64% 250 4.79% 233442 2.91%
9 14166 2.87% 8721 3.38% 3400 3.03% 266 3.17% 218 4.18% 213403 2.66%
10 15462 3.13% 8464 3.28% 3424 3.05% 269 3.20% 218 4.18% 293510 3.65%
11 14513 2.94% 9524 3.69% 4943 4.40% 274 3.26% 237 4.54% 254311 3.17%
12 12690 2.57% 8323 3.22% 3382 3.01% 268 3.19% 273 5.23% 420148 5.23%
13 12335 2.50% 6490 2.51% 2419 2.16% 239 2.85% 252 4.83% 214186 2.67%
14 10428 2.11% 6183 2.40% 2595 2.31% 240 2.86% 207 3.97% 219566 2.73%
15 17988 3.64% 9251 3.58% 3917 3.49% 298 3.55% 254 4.87% 259958 3.24%
16 12008 2.43% 6597 2.56% 2707 2.41% 224 2.67% 189 3.62% 168646 2.10%
17 16532 3.35% 8631 3.34% 4083 3.64% 289 3.44% 260 4.99% 228221 2.84%
18 18138 3.67% 10497 4.07% 4726 4.21% 294 3.50% 256 4.91% 301788 3.76%
19 19125 3.87% 7038 2.73% 3762 3.35% 248 2.95% 225 4.31% 214268 2.67%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 14919 3.02% 7210 2.79% 3377 3.01% 231 2.75% 215 4.12% 218973 2.73%
22 21995 4.45% 10385 4.02% 4013 3.58% 294 3.50% 245 4.70% 334492 4.16%
23 24208 4.90% 10911 4.23% 5518 4.92% 291 3.47% 247 4.74% 429986 5.35%
24 25854 5.23% 12438 4.82% 7075 6.30% 255 3.04% 205 3.93% 405446 5.05%
25 23480 4.75% 9854 3.82% 4954 4.41% 263 3.13% 209 4.01% 306796 3.82%
26 19373 3.92% 8636 3.35% 4226 3.77% 331 3.94% 290 5.56% 262352 3.27%
27 13804 2.79% 7215 2.79% 3283 2.93% 349 4.16% 306 5.87% 181817 2.26%
28 17794 3.60% 10490 4.06% 4343 3.87% 324 3.86% 276 5.29% 281932 3.51%
29 18270 3.70% 10122 3.92% 3703 3.30% 337 4.01% 285 5.47% 313198 3.90%
30 20043 4.06% 11738 4.55% 4525 4.03% 312 3.72% 267 5.12% 289903 3.61%

Acces horaire pour Septembre 2008

Statistiques horaires pour Septembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 242 7271 1.47% 168 5065 1.96% 77 2317 2.06% 8266 247990 3.09%
1 116 3509 0.71% 86 2585 1.00% 47 1439 1.28% 2404 72127 0.90%
2 83 2496 0.51% 68 2058 0.80% 41 1240 1.11% 1618 48552 0.60%
3 47 1414 0.29% 40 1217 0.47% 35 1058 0.94% 5846 175393 2.18%
4 55 1663 0.34% 45 1366 0.53% 36 1096 0.98% 1124 33726 0.42%
5 59 1780 0.36% 43 1311 0.51% 35 1070 0.95% 2153 64597 0.80%
6 132 3974 0.80% 68 2056 0.80% 44 1348 1.20% 3190 95698 1.19%
7 373 11217 2.27% 174 5249 2.03% 94 2848 2.54% 5988 179640 2.24%
8 572 17180 3.48% 307 9219 3.57% 128 3863 3.44% 7775 233238 2.90%
9 691 20758 4.20% 362 10868 4.21% 148 4442 3.96% 11348 340449 4.24%
10 716 21505 4.35% 370 11125 4.31% 144 4340 3.87% 9205 276149 3.44%
11 611 18338 3.71% 348 10441 4.04% 139 4184 3.73% 14352 430556 5.36%
12 987 29636 6.00% 564 16933 6.56% 214 6449 5.75% 20178 605351 7.54%
13 840 25225 5.11% 465 13957 5.41% 191 5735 5.11% 14887 446608 5.56%
14 716 21500 4.35% 363 10898 4.22% 151 4555 4.06% 10319 309574 3.85%
15 659 19771 4.00% 385 11559 4.48% 172 5161 4.60% 10564 316916 3.95%
16 1034 31032 6.28% 500 15011 5.82% 202 6073 5.41% 14518 435548 5.42%
17 940 28218 5.71% 471 14143 5.48% 214 6439 5.74% 12205 366154 4.56%
18 1291 38742 7.84% 636 19104 7.40% 247 7425 6.62% 17029 510858 6.36%
19 1503 45096 9.13% 682 20463 7.93% 298 8966 7.99% 19192 575756 7.17%
20 1388 41660 8.43% 683 20495 7.94% 296 8880 7.91% 20425 612739 7.63%
21 1697 50912 10.30% 821 24640 9.55% 356 10690 9.53% 27358 820746 10.22%
22 1045 31354 6.35% 545 16360 6.34% 234 7027 6.26% 16407 492196 6.13%
23 661 19855 4.02% 400 12019 4.66% 185 5572 4.97% 11425 342757 4.27%

Top 30 sur un total de 1582 URLs
# Hits Ko URL
1 31183 6.31% 1151448 14.33% /phpBB3/download/file.php
2 26336 5.33% 745701 9.28% /phpBB3/viewtopic.php
3 10862 2.20% 698255 8.69% /phpBB3/viewforum.php
4 9444 1.91% 1976752 24.61% /phpBB3/logo1.swf
5 6914 1.40% 239927 2.99% /phpBB3/
6 5466 1.11% 371803 4.63% /phpBB3/style.php
7 4997 1.01% 3594 0.04% /phpBB3/styles/prosilver/template/styleswitcher.js
8 4987 1.01% 37 0.00% /phpBB3/styles/prosilver/theme/normal.css
9 4981 1.01% 6263 0.08% /phpBB3/styles/prosilver/template/forum_fn.js
10 4973 1.01% 4316 0.05% /phpBB3/styles/prosilver/theme/print.css
11 4935 1.00% 37 0.00% /phpBB3/styles/prosilver/theme/large.css
12 4934 1.00% 37 0.00% /phpBB3/styles/prosilver/theme/medium.css
13 4807 0.97% 133155 1.66% /pages/Restauration/Images/Restauration
14 3510 0.71% 55270 0.69% /phpBB3/ucp.php
15 2624 0.53% 14968 0.19% /
16 2032 0.41% 62251 0.77% /phpBB3/search.php
17 2010 0.41% 50449 0.63% /phpBB3/posting.php
18 1970 0.40% 30078 0.37% /pages/Photos
19 1937 0.39% 18174 0.23% /recensement.php
20 1872 0.38% 23032 0.29% /menu/jsfiles/stmenu.js
21 1860 0.38% 3665 0.05% /inc/minervaabl.css
22 1823 0.37% 77160 0.96% /menu/jsfiles/stcode.js
23 1266 0.26% 55 0.00% /phpBB3/cron.php
24 851 0.17% 11689 0.15% /phpBB2/viewtopic.php
25 736 0.15% 3383 0.04% /pages/Mecanique/Mecanique_bobine.htm
26 658 0.13% 8683 0.11% /phpBB2/
27 605 0.12% 669 0.01% /pages/Mecanique/images/mastic_enduit/thumbnails/Photo
28 539 0.11% 2229 0.03% /phpBB3/styles/prosilver/template/editor.js
29 471 0.10% 6967 0.09% /phpBB3/memberlist.php
30 393 0.08% 1167 0.01% /js/recensement.js

Top 10 sur un total de 1582 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 9444 1.91% 1976752 24.61% /phpBB3/logo1.swf
2 31183 6.31% 1151448 14.33% /phpBB3/download/file.php
3 26336 5.33% 745701 9.28% /phpBB3/viewtopic.php
4 10862 2.20% 698255 8.69% /phpBB3/viewforum.php
5 4 0.00% 512324 6.38% /pages/Videos/minervaaLidge2005JM.mpg
6 5466 1.11% 371803 4.63% /phpBB3/style.php
7 6914 1.40% 239927 2.99% /phpBB3/
8 27 0.01% 179512 2.23% /le_dahu/Serie3.pdf
9 4807 0.97% 133155 1.66% /pages/Restauration/Images/Restauration
10 8 0.00% 121151 1.51% /christophe/peinture/Richtig_Lackieren.wmv

Top 10 sur un total de 132 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2624 0.53% 1603 20.40% /
2 6914 1.40% 1375 17.50% /phpBB3/
3 26336 5.33% 835 10.62% /phpBB3/viewtopic.php
4 736 0.15% 701 8.92% /pages/Mecanique/Mecanique_bobine.htm
5 4807 0.97% 690 8.78% /pages/Restauration/Images/Restauration
6 658 0.13% 353 4.49% /phpBB2/
7 2032 0.41% 276 3.51% /phpBB3/search.php
8 31183 6.31% 274 3.49% /phpBB3/download/file.php
9 3510 0.71% 229 2.91% /phpBB3/ucp.php
10 10862 2.20% 158 2.01% /phpBB3/viewforum.php

Top 10 sur un total de 161 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 31183 6.31% 1132 14.78% /phpBB3/download/file.php
2 4807 0.97% 762 9.95% /pages/Restauration/Images/Restauration
3 26336 5.33% 692 9.04% /phpBB3/viewtopic.php
4 2624 0.53% 607 7.93% /
5 736 0.15% 585 7.64% /pages/Mecanique/Mecanique_bobine.htm
6 6914 1.40% 568 7.42% /phpBB3/
7 5466 1.11% 513 6.70% /phpBB3/style.php
8 10862 2.20% 412 5.38% /phpBB3/viewforum.php
9 658 0.13% 260 3.39% /phpBB2/
10 2032 0.41% 224 2.92% /phpBB3/search.php

Top 30 sur un total de 5215 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 8927 1.81% 4475 1.73% 90824 1.13% 29 0.35% 62.235.208.167
2 7918 1.60% 500 0.19% 17069 0.21% 19 0.23% gate3.schueco.de
3 5732 1.16% 1605 0.62% 50566 0.63% 23 0.27% anancy-151-1-52-216.w83-194.abo.wanadoo.fr
4 5395 1.09% 1599 0.62% 54958 0.68% 14 0.17% alille-257-1-136-50.w86-207.abo.wanadoo.fr
5 5176 1.05% 462 0.18% 19276 0.24% 16 0.19% 247-238.240.81.adsl.skynet.be
6 5072 1.03% 3049 1.18% 84746 1.05% 19 0.23% d54c0baec.access.telenet.be
7 4861 0.98% 1392 0.54% 40739 0.51% 21 0.25% anancy-151-1-77-39.w81-50.abo.wanadoo.fr
8 4670 0.95% 240 0.09% 6047 0.08% 1 0.01% anancy-155-1-56-103.w90-13.abo.wanadoo.fr
9 4107 0.83% 212 0.08% 5307 0.07% 1 0.01% 95.156-66-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
10 4073 0.82% 365 0.14% 10531 0.13% 9 0.11% 126.234-200-80.adsl.skynet.be
11 3944 0.80% 254 0.10% 6424 0.08% 2 0.02% 87.66.130.160
12 3244 0.66% 2535 0.98% 62747 0.78% 24 0.29% 78-20-118-92.access.telenet.be
13 3200 0.65% 1014 0.39% 31031 0.39% 21 0.25% 206.113-246-81.adsl-static.isp.belgacom.be
14 3147 0.64% 2967 1.15% 76259 0.95% 106 1.26% crawl-66-249-65-9.googlebot.com
15 3103 0.63% 1039 0.40% 28545 0.36% 24 0.29% ip-213-135-241-65.static.luxdsl.pt.lu
16 3039 0.62% 2986 1.16% 313347 3.90% 4 0.05% rz502388.inktomisearch.com
17 3017 0.61% 532 0.21% 20189 0.25% 2 0.02% adsl-84-226-85-2.adslplus.ch
18 2844 0.58% 1219 0.47% 52408 0.65% 4 0.05% cp1312750-a.ndwrt1.lb.home.nl
19 2823 0.57% 1109 0.43% 31663 0.39% 38 0.45% 78-22-30-105.access.telenet.be
20 2725 0.55% 179 0.07% 3861 0.05% 1 0.01% 91.179.226.171
21 2696 0.55% 2412 0.93% 53051 0.66% 98 1.17% crawl-66-249-65-130.googlebot.com
22 2693 0.55% 1905 0.74% 70396 0.88% 17 0.20% 137.145-200-80.adsl.skynet.be
23 2659 0.54% 460 0.18% 20276 0.25% 3 0.04% 179-96.241.81.adsl.skynet.be
24 2573 0.52% 604 0.23% 20002 0.25% 2 0.02% 215-101.241.81.adsl.skynet.be
25 2478 0.50% 967 0.37% 33181 0.41% 3 0.04% adsl-89-217-16-240.adslplus.ch
26 2438 0.49% 250 0.10% 5202 0.06% 3 0.04% 194.250.130.252
27 2335 0.47% 220 0.09% 5464 0.07% 1 0.01% 87.66.177.54
28 2320 0.47% 85 0.03% 3064 0.04% 1 0.01% 87.66.191.234
29 2317 0.47% 605 0.23% 14778 0.18% 1 0.01% 155-80.242.81.adsl.skynet.be
30 2291 0.46% 2092 0.81% 49914 0.62% 16 0.19% vt.nrb.be

Top 10 sur un total de 5215 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3039 0.62% 2986 1.16% 313347 3.90% 4 0.05% rz502388.inktomisearch.com
2 1213 0.25% 1191 0.46% 250291 3.12% 2 0.02% rz502580.inktomisearch.com
3 2029 0.41% 2005 0.78% 246500 3.07% 5 0.06% rz502381.inktomisearch.com
4 1 0.00% 1 0.00% 128081 1.59% 0 0.00% scrubcw03.video.search.sk1.yahoo.com
5 8927 1.81% 4475 1.73% 90824 1.13% 29 0.35% 62.235.208.167
6 5072 1.03% 3049 1.18% 84746 1.05% 19 0.23% d54c0baec.access.telenet.be
7 3147 0.64% 2967 1.15% 76259 0.95% 106 1.26% crawl-66-249-65-9.googlebot.com
8 717 0.15% 666 0.26% 73414 0.91% 5 0.06% aannecy-256-1-134-171.w90-27.abo.wanadoo.fr
9 2693 0.55% 1905 0.74% 70396 0.88% 17 0.20% 137.145-200-80.adsl.skynet.be
10 365 0.07% 345 0.13% 68672 0.85% 3 0.04% 87.65.205.223

Top 30 sur un total de 563 référents
# Hits Référent
1 36503 7.39% - (Direct Request)
2 1248 0.25% http://www.minerva-et-series.be/phpBB3/viewtopic.php
3 1045 0.21% http://www.minerva-et-series.com/index.php
4 885 0.18% http://forum.le-temps-des-series.com/viewtopic.php
5 845 0.17% http://www.forumconstruire.com/construire/topic-65385.php
6 800 0.16% http://www.google.fr/search
7 722 0.15% http://www.minervaabl.be
8 658 0.13% http://www.google.be/search
9 570 0.12% http://www.minerva-et-series.com/phpBB3/viewtopic.php
10 566 0.11% http://lightfighter.net/eve/forums/a/tpc/f/9036044533/m/8731005853
11 507 0.10% http://www.minerva-et-series.com/
12 310 0.06% http://www.minerva-et-series.com/phpBB3/
13 256 0.05% http://www.minerva-et-series.com/recensement.php
14 214 0.04% http://www.minerva-et-series.be/phpBB3/viewforum.php
15 152 0.03% http://209.85.135.104/search
16 128 0.03% http://www.google.com/search
17 116 0.02% http://www.minerva-et-series.com/phpBB3/viewforum.php
18 113 0.02% http://www.forum4x4.be/forum/viewtopic.php
19 100 0.02% http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php
20 97 0.02% http://www.minerva-et-series.com/phpBB3/posting.php
21 90 0.02% http://www.minerva-et-series.com/historique.php
22 89 0.02% http://66.102.9.104/translate_c
23 83 0.02% http://images.google.fr/imgres
24 82 0.02% http://www.minerva-et-series.be/phpBB3/index.php
25 57 0.01% http://www.minerva-et-series.be/
26 56 0.01% http://www.minerva-et-series.com/phpBB3/ucp.php
27 53 0.01% http://search.live.com/results.aspx
28 50 0.01% http://www.minerva-et-series.be/phpBB3/posting.php
29 46 0.01% http://www.forum-auto.com/tuning/section19/sujet272038.htm
30 43 0.01% http://www.minerva-et-series.be/phpBB3/memberlist.php

Top 20 sur un total de 603 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 253 14.76% bobine d'allumage
2 175 10.21% minerva
3 126 7.35% minervaabl
4 46 2.68% minerva abl
5 41 2.39% jeep minerva
6 40 2.33% tester bobine allumage
7 32 1.87% bobine d allumage
8 28 1.63% lame de ressort
9 23 1.34% tester une bobine d'allumage
10 21 1.23% minerva jeep
11 19 1.11% test bobine d'allumage
12 18 1.05% land rover minerva
13 16 0.93% immatriculation ancetre
14 16 0.93% lames de ressort
15 13 0.76% club minerva
16 13 0.76% tester bobine d'allumage
17 10 0.58% forum minerva
18 10 0.58% minerva land rover
19 10 0.58% minervaabl.be
20 10 0.58% test bobine allumage

Top 15 sur un total de 739 navigateurs
# Hits Navigateur
1 115141 23.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 72453 14.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 45335 9.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 25196 5.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang
5 20469 4.14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
6 18307 3.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Mozilla/4.
7 13628 2.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 13612 2.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
9 13236 2.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 11769 2.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Embedded
11 11168 2.26% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
12 11116 2.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1
13 10315 2.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 9704 1.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.1) Geck
15 7997 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozil

Acces par pays pour Septembre 2008

Top 30 sur un total de 56 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 228963 46.34% 120133 46.54% 3233937 40.26% Belgique
2 99215 20.08% 44517 17.25% 1197598 14.91% Non-resolu/Inconnu
3 78482 15.88% 39784 15.41% 1179308 14.68% France
4 24947 5.05% 21287 8.25% 721462 8.98% Network (.net)
5 20538 4.16% 18082 7.00% 1245919 15.51% US Commercial (.com)
6 13070 2.65% 4312 1.67% 138113 1.72% Suisse
7 12059 2.44% 4131 1.60% 107676 1.34% Luxembourg
8 8395 1.70% 895 0.35% 26501 0.33% Allemagne
9 4585 0.93% 2758 1.07% 78856 0.98% Pays Bas
10 700 0.14% 420 0.16% 10176 0.13% Italie
11 603 0.12% 541 0.21% 7989 0.10% Canada
12 384 0.08% 377 0.15% 14243 0.18% Argentine
13 276 0.06% 164 0.06% 4689 0.06% Japon
14 260 0.05% 245 0.09% 3279 0.04% Pologne
15 177 0.04% 153 0.06% 2234 0.03% Russie
16 175 0.04% 173 0.07% 5415 0.07% Espagne
17 174 0.04% 168 0.07% 1746 0.02% Estonie
18 162 0.03% 147 0.06% 1236 0.02% Maroc
19 115 0.02% 94 0.04% 3809 0.05% Republique Tcheque
20 99 0.02% 99 0.04% 1405 0.02% Chine
21 77 0.02% 33 0.01% 339 0.00% Autriche
22 76 0.02% 52 0.02% 856 0.01% Bresil
23 67 0.01% 54 0.02% 33045 0.41% Organisations Non-commerciales (.org)
24 62 0.01% 53 0.02% 2355 0.03% Royaume-Uni
25 50 0.01% 44 0.02% 1984 0.02% Polynesie Francaise
26 41 0.01% 40 0.02% 767 0.01% Mexique
27 40 0.01% 38 0.01% 367 0.00% International (int)
28 37 0.01% 37 0.01% 1532 0.02% Finlande
29 36 0.01% 33 0.01% 1499 0.02% Norvege
30 36 0.01% 32 0.01% 324 0.00% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.01